실제 등록 정보를 불러오는 중입니다.
검색 결과 20명
데이터 기준
공개 계정은 SILU 공개 목록에서 수집한 표시값이며 반올림된 수치입니다. 수집일과 출처는 계정 상세에서 확인할 수 있습니다. 샤오홍슈 원본 재검증 전이며 실시간 지표가 아닙니다. 내 계정의 성과 기록은 별도로 관리하고, 시연·무효 기록은 평균에서 제외합니다.
| 크리에이터 | 팔로워 | 평균 반응 | 콘텐츠 미리보기 | 후보 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 2.8만 | 2.2천평균 좋아요 844평균 저장 12평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 8.5만 | 6.9천평균 좋아요 3.6천평균 저장 44평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 6.2천 | 741평균 좋아요 392평균 저장 85평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 22.3만 | 6.8천평균 좋아요 3.5천평균 저장 27평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 3.6만 | 1.5천평균 좋아요 1.2천평균 저장 11평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 6.0천 | 710평균 좋아요 293평균 저장 45평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 185.9만 | 3.2만평균 좋아요 1.3만평균 저장 2.4천평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 37.7만 | 8.7천평균 좋아요 3.2천평균 저장 65평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 5.1천 | 466평균 좋아요 284평균 저장 27평균 댓글 | |||
샤오홍슈 공개 계정 · 외부 목록에서 수집 측정 기준 SILU 공개 표시값 · 2026-11-12 수집 · 반올림 수치, 원본 재검증 전 개인 콘텐츠최근 게시 정보 없음 | 2.8만 | 1.0천평균 좋아요 672평균 저장 45평균 댓글 |
내 계정의 실제 등록 자료만 표시합니다. 자료가 없을 때 샘플이나 임의 수치를 대신 표시하지 않습니다.